| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 57 | 44.19% |
| 2 | 0:1 | 13 | 10.08% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.98% |
| 4 | 1:1 | 7 | 5.43% |
| 5 | 1:2 | 7 | 5.43% |
| 6 | 1:3 | 6 | 4.65% |
| 7 | 3:0 | 5 | 3.88% |
| 8 | 2:2 | 5 | 3.88% |
| 9 | 2:1 | 4 | 3.1% |
| 10 | 3:3 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3:1 | 3 | 2.33% |
| 12 | 2:0 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.55% |
| 14 | 1:0 | 2 | 1.55% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.55% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.78% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 38.46% |
| 2 | 1:1 | 12 | 9.23% |
| 3 | 2:0 | 9 | 6.92% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.15% |
| 5 | 0:3 | 6 | 4.62% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.62% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.62% |
| 8 | 1:0 | 5 | 3.85% |
| 9 | 1:3 | 5 | 3.85% |
| 10 | 2:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 3 | 2.31% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 40.58% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.25% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.52% |
| 4 | 1:3 | 8 | 5.8% |
| 5 | 0:3 | 8 | 5.8% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.07% |
| 7 | 2:1 | 6 | 4.35% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 9 | 0:0 | 5 | 3.62% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.62% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.9% |
| 12 | 1:0 | 3 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 163 | 41.06% |
| 2 | 1:1 | 26 | 6.55% |
| 3 | 1:2 | 25 | 6.3% |
| 4 | 0:2 | 24 | 6.05% |
| 5 | 0:1 | 23 | 5.79% |
| 6 | 1:3 | 19 | 4.79% |
| 7 | 2:0 | 17 | 4.28% |
| 8 | 0:3 | 16 | 4.03% |
| 9 | 2:1 | 15 | 3.78% |
| 10 | 2:2 | 15 | 3.78% |
| 11 | 1:0 | 10 | 2.52% |
| 12 | 3:2 | 9 | 2.27% |
| 13 | 0:0 | 9 | 2.27% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.02% |
| 15 | 3:1 | 8 | 2.02% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.26% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.26% |
