北京标准时间
23,517
历年赛事统计
爱沙杯
2026 爱沙杯(正确比分统计) 6 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 50%
2 2:2 1 16.67%
3 0:3 1 16.67%
4 1:1 1 16.67%
5 3:3 0 0%
6 3:2 0 0%
7 3:1 0 0%
8 3:0 0 0%
9 2:3 0 0%
10 0:0 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 爱沙杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 64.29%
2 3:0 5 7.14%
3 1:2 3 4.29%
4 2:0 3 4.29%
5 1:0 2 2.86%
6 0:3 2 2.86%
7 0:1 2 2.86%
8 2:1 2 2.86%
9 3:2 2 2.86%
10 1:1 1 1.43%
11 2:2 1 1.43%
12 3:1 1 1.43%
13 0:0 1 1.43%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 爱沙杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 52.94%
2 1:3 5 7.35%
3 3:1 5 7.35%
4 3:0 4 5.88%
5 0:3 3 4.41%
6 1:1 3 4.41%
7 3:3 2 2.94%
8 0:2 2 2.94%
9 1:0 2 2.94%
10 2:1 2 2.94%
11 1:2 1 1.47%
12 0:1 1 1.47%
13 2:2 1 1.47%
14 2:3 1 1.47%
15 0:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 58.33%
2 3:0 9 6.25%
3 3:1 6 4.17%
4 0:3 6 4.17%
5 1:1 5 3.47%
6 1:3 5 3.47%
7 2:1 4 2.78%
8 1:0 4 2.78%
9 1:2 4 2.78%
10 2:0 3 2.08%
11 2:2 3 2.08%
12 0:1 3 2.08%
13 0:2 2 1.39%
14 3:2 2 1.39%
15 3:3 2 1.39%
16 2:3 1 0.69%
17 0:0 1 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额